﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>加藤暠（あきら）「般若の会」の秘密｜秘伝の仕手戦相場を伝授</title>
		<link>http://www.xn--u9j463gu68afva.com/</link>
		<description>緊急特別企画！加藤暠（あきら）プロデュース「般若の会」。完全非公開の仕手戦相場。いよいよスタート。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 16:49:16 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>般若の会　８１０３明和産業</title>
			<link>http://www.xn--u9j463gu68afva.com/entry28.html</link>
			<description><![CDATA[
明和産業  が連日でストップ高カイ気配となった。前引けの気配値は前日比８０円高の５６９円。「般若の会」が１７日に更新したホームページ（ＨＰ）で同社株のコード番号が掲載され人気化。関連銘柄の新日本理化  も値幅制限いっぱいの７００円（前日比１００円高）でカイ気配。般若の会は往年の仕手筋として有名な人物が代表を務めるとされる会合で、昨年末からの新日理化の急騰を主導したとみられている。今年に入り初めて更新されたＨＰには代表者の署名入りで「８１０３」が今年の出世株候補として紹介され、かつての「兼松日産農林  のような大相場に発展する可能性がある」などと記されている。新日理化はわずか５カ月で２００円台から１３００円手前まで大化けした経緯があるため、明和産にも今後の大幅上昇を期待した買いが殺到した格好。ただ、この会合の代表者について市場関係者からは、「今回の件には深く関与していない」「すでに現場にいないのでは」などと別人によるなりすましを連想させる声も聞かれている。いずれにしろ、投機性が極めて高いことは間違いない。日証金では１７日付で明和産を貸株利用など貸借取引で注意喚起に指定した。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:29:04 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--u9j463gu68afva.com/entry28.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>加藤あきらの戦術の秘密</title>
			<link>http://www.xn--u9j463gu68afva.com/akirakato_himitsu2.html</link>
			<description><![CDATA[
誰もが語らなかった加藤暠（あきら）氏の戦術日本最大の仕手株錬金術とは？「東日本大震災復興のため、これが最後のご奉公になるであろう」日本最大の仕手株相場師、加藤暠（あきら）氏が日本復興のために立ち上がった。その新グループが「般若の会」。”企業再生”という斬新なテーマで誰も見たことのない独自のストーリー、厚みと深みのあるスタイリッシュなメッセージ、骨太な信念が個人投資家を魅了する。業界を激震するほどの上昇銘柄を数々排出したことで国内外で数々の話題を集めた。加藤暠（あきら）氏のファンにも知られていない真実をひとつのレポートにまとめたのが本作品。世界金融危機から4年。困惑する日本経済の救世主となるか？これから数々の急騰銘柄を排出することとなるがそのメカニズムはそのようになっているのか？個人投資家が仕手株で億を稼ぐための投資手法とはどのようなものなのか？今までメディアでは一切語られなかった加藤暠（あきら）氏の全貌が明らかとなる。加藤暠氏の「般若の会」が仕掛ける銘柄の条件とは般若の会が仕掛ける銘柄には条件があります。その条件とは、低位のオールドエコノミー銘柄時価総額100億円～200億円空売りができる新興市場ではない為替に影響されないこれから新銘柄が続出します。この条件にあった銘柄を仕掛けるためここは重要な法則となりますのでぜひメモしてください。加藤暠（あきら）氏が手がけた過去銘柄の実績銘柄　　　　　　　　分類　　　　 資本金　浮動株比率　株価上昇率兼松日産農林（7961）東証1部小型株　 33億      43%      12.6倍ダイニック（3551）  東証1部小型株   58億      33%        3.3倍大日精化（4116）　　東証1部小型株  100億      16%       1.8倍日製産業（8036）　　東証1部中型株   79億       3%       2.4倍井筒屋（8260）　　　東証1部小型株  105億      46%        6.6倍安藤建設（1816）　東証1部小型株　　90億　　　33%　　　 7.2倍太平工業（1819）　東証1部小型株　　55億　    16%      17.5倍福田組（1899）　　東証1部小型株　　52億      21%       7.3倍不二家（2211）　　東証1部小型株　 183億      24%　　　10.2倍         宮地鉄工所（3431）東証1部小型株    30億      37%      14.7倍北越製紙（3865）　東証1部中型株   420億       7%　　　4.8倍（合併して北越紀州製紙）オカモト（5122）　東証1部小型株   130億      20%       7.8倍三ツ星ベ（5192）　東証1部小型株    82億      28%　 　 26.5倍丸山製作所（6316）東証1部小型株    47億      45%　　  5.7倍石井鉄工（6362）　東証1部小型株    19億      36%　　 　8.5倍木村化工機（6378）東証1部小型株    10億      32%　　 　9.2倍新電元（6844）　　東証1部小型株   178億      24%      16.6倍西華産業（8061）　東証1部小型株    67億      47%　　　 8.6倍井筒屋（8260）　　東証1部小型株   105億      46%　　  6.6倍不動テトラ（1813）　東証1部小型株　 50億      12%       6.8倍ナカノフド建設1827  東証1部小型株　 51億      19%      　5.9倍日特建設（1929）　　東証1部小型株　 61億      22%       　3.7倍日本配合飼料（2056）東証1部小型株　 86億      31%       　4.0倍第一パン（2215）　　東証1部小型株　 33億      20%       　3.0倍サカイオーベ（3408）東証1部小型株　 47億      42%       　6.0倍保土ヶ谷化学（4112）東証1部小型株　112億      22%       　5.3倍大日精化（4116）　　東証1部小型株　100億      25%       　3.0倍鬼怒川ゴム（5196）　東証1部小型株　 57億      28%       　4.4倍日本カーボン（5302）東証1部小型株　 74億      39%        6.7倍合同製鐵（5410）　　東証1部小型株　349億      19%       　8.6倍大同鋼（5471）　　　東証1部中型株　372億      17%       　5.2倍東洋シャッタ（5936）東証1部小型株　 18億      43%        15.8倍東京製綱（5981）　　東証1部小型株　151億      26%       　5.0倍豊和工業（6203）　　東証1部小型株　 90億      47%       　5.9倍北川鉄工（6317）　　東証1部小型株　 86億      51%       　5.4倍日本コンベヤ（6375）東証1部小型株　 39億      49%         5.3倍東光（6801）　　　　東証1部小型株　164億      41%         2.6倍チノー（6850）　　　東証1部小型株　 43億      43%       　2.3倍リズム時計（7769）　東証1部小型株　124億      36%        4.2倍日本バルカー（7995）東証1部小型株　140億      40%       　3.6倍ルック（8029）　　　東証1部小型株　 58億      54%       　7.5倍東都水産（8038）　　東証1部小型株　 24億      43%       　3.2倍セイコー（8050）　　東証1部小型株　100億      18%         3.7倍内田洋行（8057）　　東証1部小型株　 50億      27%       4.3倍西華産業（8061）　　東証1部小型株　 67億      47%       　4.4倍ニチモウ（8091）　　東証1部小型株　 44億      41%       　3.4倍ゴールドウイン（8111東証1部小型株　103億      30%        5.2倍上新電機（8173）　　東証1部小型株　151億      15%       　4.7倍鈴丹（8193）　　　　東証1部小型株　 14億      18%         6.8倍この次なる銘柄とは？レポートの一部抜粋1973年に黒川木徳証券の歩合外務員として兜町に復帰した加藤暠氏は、総会屋と裏社会の企業を通じて大企業の経営者や政治家に近付き次々と顧客化し、いくつかの仕手戦を成功させていく。しかし一夜にして強力な仕手軍団ができ上がった訳ではない。加藤暠氏は1976年頃には銀座に個人事務所を開設し、「ダイヤル投資クラブ」「日本橋ダラー」「日本橋信用」などという投資グループを組織した。最初は今でも良くある株の情報家であったが、やがて、殆どの推奨銘柄が数倍に暴騰していくところが他と違っていた。「日本橋信用」は中小企業のオーナーや訳ありの大企業オーナー・右翼系の政治家や裏社会の資金グループなどを取り込んで力を付け、その背後に加藤暠氏の岡三証券の後輩グループや他の歩合外務員グループが組織化され一大仕手グループに成長を遂げていった。そしてこの頃、加藤暠氏は当時の自民党参議院のドンと言われた参議院議員・玉置和郎と親交が始まり、玉置和郎は強大な組織と膨大な資金力を持つ宗教団体との強力なパイプを持っていたため、加藤暠氏と日本の右翼の大立者・笹川良一を結びつけたのであった。一方、一代で無名の東北林業という小さな会社を相互銀行業界6位の平和相互銀行に成長させた小宮山英蔵は、関連会社を次々と設立して買収や乗っ取りを繰り返していたが、この頃、側近の紹介で加藤暠氏と繋がりを持った。続く著書　プロフィール　仁科慎太郎準大手証券会社に20 年勤務し、法人部長として生損保の資金金運用と事業会社のファイナンス、M&A を担当。その後、日経BP社に5年勤務の後、独立して海外フリージャーナリストに。現在、雑誌や業界新聞、ネットに海外から見見た個人投資家の立場で株式投資のコラムや記事を執筆する新進気鋭の海外フリージャーナリスト。証券会社の支店営業時代は仕手グループの加藤暠氏の後輩として鍛えられ加藤暠氏の仕手戦を熟知している。掲載実績株式市場新聞　コラム連載全国賃貸住宅新聞　コラム連載海外経済ジャーナリスト　仁科慎太郎　プロフィール誰もが語らなかった加藤暠（あきら）氏　戦術の秘密第１章：武田信玄に学ぶ即戦力と仕手株相場①武田信玄の負けない戦術②仕手株相場の実践法則	第2章　誰もが語らなかった加藤暠氏の真実	①加藤暠氏の生い立ち	②加藤グループの変遷	第三章　仕手株とは？	仕手株のメカニズム	①仕手株の歴史	②仕手株の現状	③外資系ファンドとのクロストレードとは？	第四章：仕手株取引に関する注意	①こんな仕手株には手を出してはいけない	②売買する時のロスカット・ルールの鉄則	③振るい落としとは？	第5章：仕手株で億を稼ぐ	①仕手株情報をうまく活用する	②仕手株で億を稼ぐための売買ルール第6章：これから始める方のためのツール	①おすすめ証券会社	PDF　全44ページご購入者さまへの特典加藤あきら氏100％レポートメディアでは報じられないウラの裏。最先端の仕手株銘柄の仕掛け方、メカニズムを一斉公開。最新の般若の会仕掛け銘柄リスト新日本理化に続く般若の会が仕掛けるであろう銘柄リストを大公開。歴史に残る急騰銘柄を事前に知りたい人のための貴重な銘柄リストです。30日間の最新情報入手できる権利銘柄情報は常に動きます。最新の情報が入りましたらご購入後30日以内は無料で新銘柄を配信いたします。お申込みはこちらすべての投資家に読んでもらいたいデジタル書籍誰もが語らなかった加藤暠氏の戦術の秘密日本最大の仕手株相場師　新生代のカリスマ相場師の成功物語定価39,800円のところ　21,000円-->3日間限定で21,000円で販売PDFファイル　全44ページ当レポートは完全現て非公開になりますので突然販売を中止することがあります。ご希望の方はお早めにお申込みください。今だけ購入者様特典般若の会が仕掛けてくるであろう最新銘柄リスト　3銘柄　（非売品）をご購入者様にプレゼント2012年仕手株相場注目銘柄般若の会が仕掛る　最新銘柄リスト　4銘柄PDF8ページしかないレポートに秘密が隠されている。一般には販売されていない今月の注目銘柄を今回はレポートをご購入された方に無料でプレゼント　　0円お申込みまでの流れお申込後、カード決済ページへの案内ページが表示されますので、そのまま決済ページへお進みいただき、お手続きください。自動決済には、ペイパルへの登録が必要となりますので、決済ページでの説明を確認の上、手続きをお済ませください。決済完了後自動返信メールにてレポートを添付いたしますのでそこからダウンロードして下さい。※当社ではクレジットカード決済に、安全かつ簡単、そして迅速な「ペイパル」のシステムを利用しております。商品ご購入のお支払いは、振り込み手数料のかからないクレジットカードでの決済をご推奨しております。返品についてこの商品はPDFダウンロード商品のためご購入後の返品はできかねます。商品購入後ダウンロードできないなどのお問い合わせはサポート事務局までお申し付け下さい。サポート事務局　info★xn--u9j463gu68afva.com　(★を@マークに変えてください。)
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:37:08 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--u9j463gu68afva.com/akirakato_himitsu2.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>次の銘柄とは？</title>
			<link>http://www.xn--u9j463gu68afva.com/next.html</link>
			<description><![CDATA[
私たちは日本の上場企業向けのリサーチサービスを海外金融機関向けに配信しております。その中でも国内の投資集団の動きも集めなくても入ってくる立場にあります。他では絶対に入手できない急騰銘柄などをレポートにまとめお届けさせて頂きます。仕手戦に組み込まれる外資系ファンドなぜ仕手株銘柄は大爆謄ののち、大儲けしてエグジットできるのか？個人投資家が仕手戦でうまく売り抜けるための上昇メカニズムを徹底公開！わずか4ページの中に秘密が隠されている。特別価格：3,980円般若の会の秘密内容：般若の会メイン銘柄+次の候補銘柄5銘柄おまけ：仕手戦に組み込まれる外資系ファンド「来年までに株価を5倍まで上昇させる!!」レポート：「なぜ仕手株銘柄は必ず上昇するのか？裏のメカニズムを大公開」＊このレポートを広く公開してしまうと私たちは業界から敵を作ってしまうかも知れません。なぜかというと仕手株相場の作り方を表に出すところはなく、これを公開してしまうと一般の個人投資家でも簡単に利益が上がってしまうからです。現在は限定で公開しますが、販売停止になる可能性があります。限定公開となりますので本気で倍増銘柄に乗りたい方のみオススメします。特別価格：300,000円＊決済ページが立て込んでいるため表示まで時間がかかる場合があります。表示されなかった場合は再度時間を空けてアクセスしてください。ページが表示されない場合はこちらからアクセスしてみてください。　⇒　http://report.xn--u9j463gu68afva.com/＊入金確認後48時間以内にレポートをメールいたします。 グルメお支払方法についてクレジット決済Paypal,VISA、MASTER、JCB、Lがご利用頂けます。原則として一回払いとなります。クレジット決済完了後即会員登録が可能となります。お申込フォーム入力完了後、自動返信メールにURLを記載しておりますのでそこからクレジット決済することができます。決済完了後リアルタイムで会員登録完了。レポートもすぐに入手できます。
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:43:37 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--u9j463gu68afva.com/next.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>卍の会</title>
			<link>http://www.xn--u9j463gu68afva.com/manjinokai.html</link>
			<description><![CDATA[
　加藤氏“裏銘柄”は、あの…仕手の世界でも、「本家」「元祖」争い！？最近、市場で復活説の喧（かまびす）しい、往年の有力仕手、加藤暠氏に関して、“成りすまし”めいた動きが生じているのだとか。思えば、同氏が誠備グループを率いていた30年の昔から、同氏の買い手口に似せて注文を出すチョウチン筋の動向が話題を集めていたものだが、最近、話題を集めているのが「卍（まんじ）の会」だ。かねて宗教指向が強く、「紅卍会」という宗教系組織にかかわったとされる加藤氏の介在を連想させ、サイト上で加藤氏公認とされる「般若の会」の別働隊をも思わせるネーミング。それらしい大阪銘柄にはチョウチンの付きやすい今の地合いを利用して、うわさを流しては短期のサヤ取りを繰り返しているらしく、大真空（6962・大証）といった銘柄の名が挙がっている。加藤氏が「新しい風の会」を結成した1995年には、向こうを張って「天声の会」「泉の会」などの仕手集団が次々と結成されたものだが、今回はどうも“便乗組”っぽい雰囲気。こうした流れに、加藤氏ご当人がどこまでかかわっているかはともかく、般若の会側の本筋は前週後半あたりから警戒色を強め、手を透かしているのだとか。もっとも、本線（？）の新日本理化（4406・大証）が一息入れる中、関係者の間で「加藤氏の“裏銘柄”」との声も上がる日東紡（3110）が一気に値を飛ばし、11月18日高値357円を再び射程にとらえた。「ＣＯ2を吸収する安価な材料を開発。1年後に実用化を目指す」との一部報道を好感した格好だが、ちょっとした材料に敏感に反応するあたり、仕手株への市場ニーズの根強さを示す事例との見方も。チョウチン筋も交え、新たな動きの出てきた仕手の動き、今後も引き続き目が離せない。
			]]></description>
			<pubDate>Wed, 7 Dec 2011 12:09:10 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--u9j463gu68afva.com/manjinokai.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>広告掲載について</title>
			<link>http://www.xn--u9j463gu68afva.com/koukoku.html</link>
			<description><![CDATA[
広告に関するお問い合わせ広告掲載についてのお問い合わせはinfo★xn--u9j463gu68afva.com(★を@マークに変えてください。)こちらまでお問い合わせください。
			]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:37:37 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.xn--u9j463gu68afva.com/koukoku.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

